博山區人民政府
| 標題: | 2018年收費項目目錄 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號: | 113703040042186725/2018-1567146 | 文號: | |
| 發文日期: | 2018-12-14 | 發布機構: | 博山區物價局 |
| 2018年博山區區級現行行政事業性收費、政府性基金項目表 | ||||||||
| 執收單位 | 項目編碼(項目級次) | 執收編碼 | 類別 | 執收級次 | 資金性質 | 文件依據 | 征收標準(元) | 是否 為涉企收費項目 |
| 淄博市博山區實驗幼兒園 | 256-公辦幼兒園保教費、住宿費 | 0304_00049 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 淄價字[2016]82號 | 396元/月.生 | 否 |
| 淄博市博山區青少年宮 | 256-公辦幼兒園保教費、住宿費 | 0304-00225 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 淄價字[2016]82號 | 390元/月.生 | 否 |
| 淄博市博山區農業機械管理局 | 417-拖拉機(聯合收割機)駕駛許可考試費 | 0304-00844 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價費發[2005]53號 | 200元/人次 | 否 |
| 博山區教育體育局 | 293-機關事業單位人員錄用考試報名考務費 | 0304-00910 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 魯價費函[2016]2號 | 筆試費40元/人/科 面試費70元/人/場 |
否 |
| 淄博市博山區衛生和計劃生育局 | 344-社會撫養費 | 0304-0397 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 《社會撫養費征收管理辦法》(國務院[2002]第357號令)《山東省人口與計劃生育條例》 | 征收標準根據違法生育案件具體情況,按照《山東省人口與計劃生育條例》規定標準進行征收。 | 否 |
| 293-機關事業單位人員錄用考試報名考務費 | 0304-00908 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 魯價費函[2016]2號 | 筆試費40元/人/科 面試費70元/人/場 |
否 | |
| 淄博市博山區醫院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00874 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/劑次 | 否 |
| 博山經濟開發區衛生院 | 339-預防接種勞務費 | 0304-00842 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 博山區山頭鎮衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00835 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 博山區岳莊中心衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00804 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 淄博市博山區源泉衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00824 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 淄博市博山區八陡鎮衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00828 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 博山區南博山鎮衛生院 | 340-預防接種服務費 | 0304-00806 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 淄博市博山區石馬鎮衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00831 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/劑次 | 否 |
| 博山區池上鎮衛生院 | 340-預防接種服務費 | 0304-00826 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 淄博市博山區白塔鎮衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00833 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/人次 | 否 |
| 淄博市博山區北博山中心衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00808 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/劑次 | 否 |
| 淄博市博山區夏家莊鎮衛生院 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00840 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/劑次 | 否 |
| 淄博市博山區疾病預防控制中心 | 340-預防接種勞務費 | 0304-00137 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價格二發[2017]11號 | 22元/劑次 | 否 |
| 博山區殘疾人聯合會 | 殘疾人就業保障金△▲ | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 《殘疾人保障法》,財稅[2015]72號 | 根據安置殘疾人數及相關工資標準確定 | 是 | |
| 中共博山區委老干部局 | 408-老年大學學費 | 0304_00789 | 行政事業性收費 | 省級 | 專戶 | 博價字[2016]20號 | 1、書法、繪畫、聲樂、戲曲、文學類專業每人每學期110元; 2、舞蹈、攝影、生活類、文體類專業每人每學期120元; 3、器樂、計算機、琴類專業每人每學期180元。 |
否 |
| 博山區住房和城鄉建設局 | 111-城市基礎設施配套費△ | 0304-00060 | 政府性基金 | 中央 | 國庫 | 淄政辦發[2008]114號 、 淄價字【2001】187號 | 1、城市規劃區內零星插建:住宅180元/平方,其他240元/平方。2、生活小區、政府配套:住宅280元/平方,其他360元/平方。3、開發建設單位自行配套小區、舊城改造:住宅100元/平方,其他160元/平方。 | 是 |
| 淄博市博山區綜合行政執法局 | 305-城市道路占用、挖掘修復費△ | 0304-00431 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 魯價涉發(1994)185號 | 根據占用道路情況分別是每平方米0.3元;0.5元;1元 | 是 |
| 淄博市博山區實驗中學 | 257-普通高中學費 | 0304-00314 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 淄價【2016】11號 | 850元/學期.生 | 否 |
| 258-普通高中住宿費 | 0304-00315 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 淄價【2016】11號 | 70元/學期.生 | 否 | |
| 淄博市博山區人力資源和社會保障局 | 293-機關事業單位人員錄用考試報名考務費 | 0304-00035 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 魯價涉發[1995]300號,魯價費發[1999]53號,魯價費發[2004]56號,魯財綜[2007]111號,魯價費函[2008]13號,魯政辦字[2013]110號 | 筆試費40元/人/科 面試費70元/人/場 |
否 |
| 295-專業技術職務評審費 | 0304-00034 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 魯價費發[2000]235號 | 評審初級任職資格100元/人 評審中級任職資格160元/人 評審高級任職資格360元/人 |
否 | |
| 淄博市博山區人力資源和社會保障局 | 29201-職業技能鑒定考試 | 0304-00033 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 財綜函[2001]4號,財綜[2004]65號,魯財綜[2009]52號,魯政辦字[2013]110號魯價費函〔2016〕85號 | 知識考核初級、中級、高級均為30元/人·次 技能考核初級160元/人,中級190元/人,高級240元/人 |
否 |
| 淄博市博山區水資源管理辦公室 | 304-城鎮污水處理費△(工業用水) | 0304-00708 | 政府性基金 | 中央 | 國庫 | 博價字[2017]17號 | 1.4元/立方 | 是 |
| 304-城鎮污水處理費△(生活用水) | 0304-00459 | 政府性基金 | 中央 | 國庫 | 博價字[2017]17號 | 1.0元/立方 | 是 | |
| 淄博市博山第一職業中等專業學校 | 261-中等職業學校住宿費 | 0304-00052 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 淄價字[2016]11號 | 500元/生/學年 | 否 |
| 265-函大電大夜大及短期培訓費 | 0304-00053 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 魯政辦發〔2014〕40號 | 5-10元/生/課時 | 否 | |
| 教師進修學校 | 265-函大電大夜大及短期培訓費 | 0304-00350 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 魯政辦發〔2014〕40號 | 5-10元/生/課時 | 否 |
| 淄博市博山區招生委員會辦公室 | 26801-高等教育自學考試 | 0304_00267 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 魯價費函【2012】31號 | 5元/科次,區縣留8元/科次 | 否 |
| 2680601-高考考試費(夏季高考) | 0304_00273 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 魯價費發【2006】95號 | 報名費每生30元,考試費 綜合科每生每科30元,其他 學科每生每科20元,藝術、體育類考生,專業測試費每生90元,區縣留存33% |
否 | |
| 2680601-高考考試費(美術統考測試費) | 0304_00272 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 魯價費發【2006】95號 | |||
| 2680601-高考考試費(春季高考) | 0304_00271 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 魯價費發【2006】95號 | |||
| 27102-普通高中學生學業水平考試報名考試費 | 0304_00277 | 行政事業性收費 | 中央 | 專戶 | 魯價費函【2012】108號 | 16元/科,區縣留存33% | 否 | |
| 博山區林業局 | 213-森林植被恢復費△ | 0304-00686 | 專項收入 | 中央 | 國庫 | 財綜[2002]73號、魯財綜[2005]67號、魯財綜(2016)33號 | ①郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取6元;宜林地,每平方米收取3元。②國家和省級公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取12元;宜林地,每平方米收取6元。③對城市規劃區的林地,按照以下標準征收:郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取12元;宜林地,每平方米收取6元。國家和省級公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取40元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取24元;宜林地,每平方米收取12元。④對城市規劃區外的林地,按占用征收林地建設項目性質實行不同收費標準,具體為:a、屬于公共基礎設施建設項目(包括公路、鐵路、機場、港口碼頭、水利、電力、通訊、能源基地、電網、油氣管網等建設項目)、公共事業建設項目(包括教育、科技、文化、衛生、體育、環境和資源保護、防災減災、文物保護、社會福利、市政公用等建設項目)以及國防建設項目的,按照以下標準征收:郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取6元;宜林地,每平方米收取3元。國家和省級公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取12元;宜林地,每平方米收取6元。B、屬于經營性建設項目(包括商業、服務業、工礦業、倉儲、城鎮住宅、旅游開發、養殖、經營性墓地等建設項目)的,按照以下標準征收:郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取12元;宜林地,每平方米收取6元。國家和省級公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米收取40元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取24元;宜林地,每平方米收取12元。 | 是 |
| 淄博市公安局博山分局 | 27203戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦) | 0304_00676 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 山東省物價局、財政廳魯價費函[2018]6號 | 對居民新立戶(包括分戶、遷入新立戶)等首次申領居民戶口簿的,免征工本費;丟失、損壞補辦居民戶口簿的,每本10元;丟失、損壞補辦集體戶口簿的城鎮每本40元,農村每本30元,丟失、損壞補辦和過期失效重辦戶口遷移證、戶口準遷證的,每張5元。 | 否 |
| 淄博市公安局博山分局 | 27204-居民身份證工本費 | 0304_00429 | 行政事業性收費 | 省級 | 國庫 | 國家發展改革委、財政部發改價格[2003]2322號;公安部公治明發[2018]122號、山東省公安廳魯公治明發〔2018〕70號 | 對申領、換領第二代居民身份證的居民收取工本費每證20元;丟失補領或損壞換領第二代居民身份證的居民收取工本費每證40元;居民辦理臨時第二代居民身份證的,每證10元。從4月1日起,停征首次申領居民身份證工本費 | 否 |
| 淄博市公安局博山分局 | 27202-公民出入境證件費 | 0304_00025 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 〔1993〕價費字164號、計價格〔2000〕293號、計價格〔2001〕1835號、發改價格〔2013〕1494號、計價格〔2002〕1097號、發改價〔2005〕77號、財綜〔2008〕9號、發改價格〔2017〕1186號 | 1.普通護照核發(首次申請) 160元/本2.普通護照核發(換發) 180元/本3.普通護照核發(補發) 180元/本4.普通護照核發(加注) 20元/每項次5.普通護照核發(過期重領) 180元/本 6.內地居民往來港澳通行證和簽注核發(團隊旅游)證件80元/本 簽注 15/每項次 7.內地居民往來港澳通行證和簽注核發(商務) 行政性收費證件80元/本 簽注(一次)15/每項次 (多次)80/每項次 8.內地居民往來港澳通行證和簽注核發(探親) 證件80元/本 簽注(一次)15/每項次 (多次)80/每項次 9.內地居民往來港澳通行證和簽注核發(逗留) 證件80元/本 簽注80/每項次 10.大陸居民往來臺灣通行證核發及簽注(團隊旅游)證件80元/本 簽注 15/每項次 11.大陸居民往來臺灣通行證核發及簽注(因私前往臺灣)證件80元/本 簽注 15/每項次 12.大陸居民往來臺灣通行證核發及簽注(補發、換發) 證件80元/本 簽注 15/每項次 13.大陸居民往來臺灣通行證核發及簽注(加注) 證件80元/本 簽注(加注) 15/每項次 |
否 |
| 博山區法院 | 34701-訴訟費△(案件受理費) | 0304_00421 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 財預[2002]9號,財行[2003]275號,國務院令481號,魯財行[2013]62號 | 案件受理費分別按照下列標準交納: | 是 |
| (一)財產案件根據訴訟請求的金額或者價額,按照下列比例分段累計交納: | ||||||||
| 1.不超過1萬元的,每件交納50元; | ||||||||
| 2.超過1萬元至10萬元的部分,按照2.5%交納; | ||||||||
| 3.超過10萬元至20萬元的部分,按照2%交納; | ||||||||
| 4.超過20萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納; | ||||||||
| 5.超過50萬元至100萬元的部分,按照1%交納; | ||||||||
| 6.超過100萬元至200萬元的部分,按照0.9%交納; | ||||||||
| 7.超過200萬元至500萬元的部分,按照0.8%交納; | ||||||||
| 8.超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.7%交納; | ||||||||
| 9.超過1000萬元至2000萬元的部分,按照0.6%交納; | ||||||||
| 10.超過2000萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||||||
| (二)非財產案件按照下列標準交納: | ||||||||
| 1.離婚案件每件交納50元至300元。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||||||
| 2.侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件,每件交納100元至500元。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||||||
| 3.其他非財產案件每件交納50元至100元。 | ||||||||
| ?。ㄈ┲R產權民事案件,沒有爭議金額或者價額的,每件交納500元至1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。(四)勞動爭議案件每件交納10元。(五)行政案件按照下列標準交納:1.商標、專利、海事行政案件每件交納100元;2.其他行政案件每件交納50元。(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的,每件交納50元至100元。 | ||||||||
| 省、自治區、直轄市人民政府可以結合本地實際情況在本條(二)項、第(三)項、第(六)項規定的幅度內制定具體交納標準。 | ||||||||
| 博山區法院 | 34701-訴訟費△(申請費) | 0304_00734 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 財預[2002]9號,財行[2003]275號,國務院令481號,魯財行[2013]62號 | (一)依法向人民法院申請執行人民法院發生法律效力的判決、裁定、調解書,仲裁機構依法作出的裁決和調解書,公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書,申請承認和執行外國法院判決、裁定以及國外仲裁機構裁決的,按照下列標準交納: | 是 |
| 1.沒有執行金額或者價額的,每件交納50元至500元。 | ||||||||
| 2.執行金額或者價額不超過1萬元的,每件交納50元;超過1萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納;超過50萬元至500萬元的部分,按照1%交納;超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.5%交納;超過1000萬元的部分,按照0.1%交納。 | ||||||||
| 3.符合民事訴訟法第五十五條第四款規定,未參加登記的權利人向人民法院提起訴訟的,按照本項規定的標準交納申請費,不再交納案件受理費。 | ||||||||
| ?。ǘ┥暾埍H胧┑模鶕嶋H保全的財產數額按照下列標準交納: | ||||||||
| 財產數額不超過1000元或者不涉及財產數額的,每件交納30元;超過1000元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。但是,當事人申請保全措施交納的費用最多不超過5000元。 | ||||||||
| ?。ㄈ┮婪ㄉ暾堉Ц读畹?,比照財產案件受理費標準的1/3交納。 | ||||||||
| ?。ㄋ模┮婪ㄉ暾埞敬吒娴模考患{100元。 | ||||||||
| ?。ㄎ澹┥暾埑蜂N仲裁裁決或者認定仲裁協議效力的,每件交納400元。 | ||||||||
| ?。┢飘a案件依據破產財產總額計算,按照財產案件受理費標準減半交納,但是,最高不超過30萬元。 | ||||||||
| ?。ㄆ撸┖J掳讣纳暾堎M按照下列標準交納: | ||||||||
| 1.申請設立海事賠償責任限制基金的,每件交納1000元至1萬元; | ||||||||
| 2.申請海事強制令的,每件交納1000元至5000元; | ||||||||
| 3.申請船舶優先權催告的,每件交納1000元至5000元; | ||||||||
| 4.申請海事債權登記的,每件交納1000元; | ||||||||
| 5.申請共同海損理算的,每件交納1000元。 | ||||||||
| 博山區法院 | 34703-代收上訴費(縣級征收)△ | 0304_00423 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 財預[2002]9號,財行[2003]275號,國務院令481號,魯財行[2013]62號 | 同上 | 是 |
| 淄博市博山區人 民防空辦公室 | 346-防空地下室易地建設費△ | 0304_00066 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 淄價字【2017】27號 | 1、新建10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上的民用建筑,應按地面首層建筑面積修建6級(含)以上防空地下室而未修建的,按每平方米2000元收取防空地下室易地建設費。2、新建除10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上及居民住宅以外的其他民用建筑,地面總建筑面積在2000平方米以上,應按地面總建筑面積的3.5%修建6級(含)以上防空地下室而未修建的,按每平方米2000元收取防空地下室易地建設費。3、城市新區、開發區、工業園區、保稅區和重要經濟目標區除10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上及居民住宅以外的新建民用建筑,應按一次性規劃地面總建筑面積的3.5%集中修建6級(含)以上防空地下室而未修建的,按每平方米2000元收取防空地下室易地建設費。4、新建除10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上的居民住宅樓和危房翻新住宅項目,應按地面首層建筑面積修建6B級防空地下室而未修建的,按每平方米800元收取防空地下室易地建設費。 | 是 |
| 淄博市博山區水務局 | 118-水土保持補償費收入△ | 0304_00697 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 魯價費發[2015]13號,魯價費發[2017]58號,財預[2002]584號,財預[2014]266號 | 1.2元/平方米 | 是 |
| 淄博市地方稅務局博山分局 | 文化事業建設費△ | 政府性基金 | 省級 | 國庫 | 國發〔1996〕37號,國辦發〔2006〕43號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號 | 繳納文化事業建設費的單位應按照提供廣告服務取得的計費銷售額和3%的費率計算應繳費額,計算公式如下: 應繳費額=計費銷售額×3% 計費銷售額,為繳納義務人提供廣告服務取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發布者的含稅廣告發布費后的余額。 繳納義務人減除價款的,應當取得增值稅專用發票或國家稅務總局規定的其他合法有效憑證,否則,不得減除。 |
是 | |
| 地方教育附加△ | 政府性基金 | 省級 | 國庫 | 《教育法》,財綜﹝2004〕73號,財綜﹝2006〕2號,財綜函﹝2006〕9號,財綜﹝2010〕98號,財稅﹝2016〕12號,魯政發﹝2016〕10號,魯政字〔2010〕307號,魯財綜〔2010〕162號 | 以納稅人實際繳納的增值稅、消費稅、營業稅稅額的2%提取。 | 是 | ||
| 淄博市地方稅務局博山分局 | 教育費附加 | 政府性基金 | 省級 | 國庫 | 《教育法》,國發﹝1986〕50號(國務院令第60號修改發布),國發明電﹝1994〕2號、23號,國發﹝2010〕35號,財稅﹝2010〕103號,財稅﹝2016〕12號,魯政發﹝2016〕10號,魯地稅四字﹝1997﹞6號,魯地稅地字﹝1996〕5號 | 以納稅人實際繳納的增值稅、消費稅、營業稅稅額的3%提取。 | 是 | |
| 水利建設基金△ | 政府性基金 | 省級 | 國庫 | 財綜﹝2011〕2號,財綜函﹝2011〕33號,財辦綜﹝2011〕111號,財稅函﹝2016〕291號,魯政發﹝2016〕10號,財稅﹝2016〕12號,財稅﹝2017〕18號,魯政發﹝2011〕20號,魯財綜〔2011〕84號 | 中央水利建設基金:(一)從車輛購置稅收入中定額提取;(二)從鐵路建設基金、港口建設費收入中提取3%。(三)其他資金來源。 地方水利建設基金:(一)從地方收取的政府性基金和行政事業性收費收入中提取3%。應提取水利建設基金的地方政府性基金和行政事業性收費項目包括:車輛通行費、城市基礎設施配套費、征地管理費,以及省、自治區、直轄市人民政府確定的政府性基金和行政事業性收費項目。(二)經財政部批準,各省、自治區、直轄市向企事業單位和個體經營者征收的水利建設基金。按繳納增值稅、營業稅、消費稅的1%征收。(三)地方人民政府按規定從中央對地方成品油價格和稅費改革轉移支付資金中足額安排資金,劃入水利建設基金。(四)有重點防洪任務和水資源嚴重短缺的城市要從征收的城市維護建設稅中劃出不少于15%的資金,用于城市防洪和水源工程建設。具體比例由省、自治區、直轄市人民政府確定。 詳見財綜﹝2011〕2號。 |
是 | ||
| 備注:▲地方教育附加收入、教育費附加收入、水利建設專項收入、殘疾人就業保障金收入(在地方稅務機關辦理稅務登記的各類企業及其他經濟組織繳納部分)為地稅部門代征項目。 | ||||||||
| ☆為小微企業免征項目。 △為涉企收費項目 | ||||||||
| 2018年博山區區級現行涉企行政事業性收費、政府性基金項目表 | ||||||||
| 執收單位 | 項目編碼(項目級次) | 執收編碼 | 類別 | 執收級次 | 資金性質 | 文件依據 | 征收標準(元) | 是否 為涉企收費項目 |
| 博山區殘疾人聯合會 | 殘疾人就業保障金△▲ | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 《殘疾人保障法》,財稅[2015]72號 | 根據安置殘疾人數及相關工資標準確定 | 是 | |
| 博山區住房和城鄉建設局 | 111-城市基礎設施配套費△ | 0304-00060 | 政府性基金 | 中央 | 國庫 | 淄政辦發[2008]114號 、 淄價字【2001】187號 | 1、城市規劃區內零星插建:住宅180元/平方,其他240元/平方。2、生活小區、政府配套:住宅280元/平方,其他360元/平方。3、開發建設單位自行配套小區、舊城改造:住宅100元/平方,其他160元/平方。 | 是 |
| 淄博市博山區綜合行政執法局 | 305-城市道路占用、挖掘修復費△ | 0304-00431 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 魯價涉發(1994)185號 | 根據占用道路情況分別是每平方米0.3元;0.5元;1元 | 是 |
| 淄博市博山區水資源管理辦公室 | 304-城鎮污水處理費△(工業用水) | 0304-00708 | 政府性基金 | 中央 | 國庫 | 博價字[2017]17號 | 1.4元/立方 | 是 |
| 304-城鎮污水處理費△(生活用水) | 0304-00459 | 政府性基金 | 中央 | 國庫 | 博價字[2017]17號 | 1.0元/立方 | 是 | |
| 淄博市博山區人 民防空辦公室 | 346-防空地下室易地建設費△ | 0304_00066 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 淄價字【2017】27號 | 1、新建10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上的民用建筑,應按地面首層建筑面積修建6級(含)以上防空地下室而未修建的,按每平方米2000元收取防空地下室易地建設費。2、新建除10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上及居民住宅以外的其他民用建筑,地面總建筑面積在2000平方米以上,應按地面總建筑面積的3.5%修建6級(含)以上防空地下室而未修建的,按每平方米2000元收取防空地下室易地建設費。3、城市新區、開發區、工業園區、保稅區和重要經濟目標區除10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上及居民住宅以外的新建民用建筑,應按一次性規劃地面總建筑面積的3.5%集中修建6級(含)以上防空地下室而未修建的,按每平方米2000元收取防空地下室易地建設費。4、新建除10層(含)以上或基礎埋深3米(含)以上的居民住宅樓和危房翻新住宅項目,應按地面首層建筑面積修建6B級防空地下室而未修建的,按每平方米800元收取防空地下室易地建設費。 | 是 |
| 博山區法院 | 34701-訴訟費△(案件受理費) | 0304_00421 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 財預[2002]9號,財行[2003]275號,國務院令481號,魯財行[2013]62號 | 案件受理費分別按照下列標準交納: | 是 |
| ?。ㄒ唬┴敭a案件根據訴訟請求的金額或者價額,按照下列比例分段累計交納: | ||||||||
| 1.不超過1萬元的,每件交納50元; | ||||||||
| 2.超過1萬元至10萬元的部分,按照2.5%交納; | ||||||||
| 3.超過10萬元至20萬元的部分,按照2%交納; | ||||||||
| 4.超過20萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納; | ||||||||
| 5.超過50萬元至100萬元的部分,按照1%交納; | ||||||||
| 6.超過100萬元至200萬元的部分,按照0.9%交納; | ||||||||
| 7.超過200萬元至500萬元的部分,按照0.8%交納; | ||||||||
| 8.超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.7%交納; | ||||||||
| 9.超過1000萬元至2000萬元的部分,按照0.6%交納; | ||||||||
| 10.超過2000萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||||||
| (二)非財產案件按照下列標準交納: | ||||||||
| 1.離婚案件每件交納50元至300元。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||||||
| 2.侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件,每件交納100元至500元。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||||||
| 3.其他非財產案件每件交納50元至100元。 | ||||||||
| ?。ㄈ┲R產權民事案件,沒有爭議金額或者價額的,每件交納500元至1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。(四)勞動爭議案件每件交納10元。(五)行政案件按照下列標準交納:1.商標、專利、海事行政案件每件交納100元;2.其他行政案件每件交納50元。(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的,每件交納50元至100元。 | ||||||||
| 省、自治區、直轄市人民政府可以結合本地實際情況在本條第(二)項、第(三)項、第(六)項規定的幅度內制定具體交納標準。 | ||||||||
| 博山區法院 | 34701-訴訟費△(申請費) | 0304_00734 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 財預[2002]9號,財行[2003]275號,國務院令481號,魯財行[2013]62號 | (一)依法向人民法院申請執行人民法院發生法律效力的判決、裁定、調解書,仲裁機構依法作出的裁決和調解書,公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書,申請承認和執行外國法院判決、裁定以及國外仲裁機構裁決的,按照下列標準交納: | 是 |
| 1.沒有執行金額或者價額的,每件交納50元至500元。 | ||||||||
| 博山區法院 | 34701-訴訟費△(申請費) | 0304_00734 | 行政事業性收費 | 中央 | 國庫 | 財預[2002]9號,財行[2003]275號,國務院令481號,魯財行[2013]62號 | 2.執行金額或者價額不超過1萬元的,每件交納50元;超過1萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納;超過50萬元至500萬元的部分,按照1%交納;超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.5%交納;超過1000萬元的部分,按照0.1%交納。 | |
| 3.符合民事訴訟法第五十五條第四款規定,未參加登記的權利人向人民法院提起訴訟的,按照本項規定的標準交納申請費,不再交納案件受理費。 | 是 | |||||||
| ?。ǘ┥暾埍H胧┑模鶕嶋H保全的財產數額按照下列標準交納: | ||||||||
| 財產數額不超過1000元或者不涉及財產數額的,每件交納30元;超過1000元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。但是,當事人申請保全措施交納的費用最多不超過5000元。 | ||||||||
| ?。ㄈ┮婪ㄉ暾堉Ц读畹模日肇敭a案件受理費標準的1/3交納。 | ||||||||
| (四)依法申請公示催告的,每件交納100元。 | ||||||||
| ?。ㄎ澹┥暾埑蜂N仲裁裁決或者認定仲裁協議效力的,每件交納400元。 | ||||||||
| ?。┢飘a案件依據破產財產總額計算,按照財產案件受理費標準減半交納,但是,最高不超過30萬元。 | ||||||||
| ?。ㄆ撸┖J掳讣纳暾堎M按照下列標準交納: | ||||||||
